Re: РАЗНОЕ(др.единоборства)
Кудар написал(а):
А есть все результаты Инал? сто пудов наши еще в других весах в тройку вошли.
SENIOR MEN 55 KG№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 АХПОЛОВ АЗАМАТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. 1 25 5 3 28
2 КАМАЛОВ РАДИК Р. ТАТАРСТАН 2 17 3 9 26
3 СВЕТЛОЛОБОВ МАКСИМ ОМСКАЯ ОБЛ. 7 0 1 25 25
4 КУРДЖИЕВ САЛАУАТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. 15 0 2 17 17
5 ЗИЯТДИНОВ ИРЕК Р. ТАТАРСТАН 3 9 9 0 9
SENIOR MEN 60 KG№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ЦЕРЕКАЕВ РОМАН КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 17 1 25 42
2 НАУМОВ АНТОН Р. ТАТАРСТАН 1 25 8 0 25
3 АКОПЯН МУШЕТ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 10 0 2 17 17
4 ГАЗИЗОВ РИДИК Р. БАШКОРТОСТАН 4 5 3 9 14
5 ЧАГАРОВ КАЗБЕК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. 3 9 16 0 9
SENIOR MEN 65 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ХУБАЕВ ИРБЕК РСО-АЛАНИЯ 1 25 4 5 30
2 ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. 11 0 1 25 25
3 ХАМИДУЛИИН РИМ Р. ТАТАРСТАН 2 17 6 2 19
4 АХМЕДШИН ИГОРЬ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 6 2 2 17 19
5 ЧОЧИЕВ ИБРАГИМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. 4 5 3 9 14
SENIOR MEN 70 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ДЗИТИЕВ ХЕТАГ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1 25 1 25 50
2 БИЧИЛОВ ТИМУР РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 2 17 2 17 34
3 КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 3 9 9 0 9
4 ВАЛИЕВ ГРИГОРИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. 9 0 3 9 9
5 НИКИТЧЕНКО СЕРГЕЙ МОСКВА 13 0 4 5 5
SENIOR MEN 75 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ТОГОЕВ ИГОРЬ РСО-АЛАНИЯ 1 25 1 25 50
2 УРТАЕВ АЦАМАЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. 2 17 5 3 20
3 БУЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 6 2 2 17 19
4 ВОРОНЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3 9 9 0 9
5 ДВОСКИН НИКОЛАЙ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 21 0 3 9 9
SENIOR MEN 80 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ЗОЛОЕВ ХАДЖИМУРАТ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2 17 1 25 42
2 МАМЕДОВ ТИМУР БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. 1 25 2 17 42
3 ПИСАРЬКОВ СЕРГЕЙ ХМАО-ЮГРА 4 5 3 9 14
4 НАВРУЗАЛИЕВ ИМРАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 9 10 0 9
5 САЙДУЛЛАЕВ АДЛАН Р. ДАГЕСТАН 22 0 4 5 5
SENIOR MEN 85 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 МАКСИМОВ МАКСИМ ХМАО-ЮГРА 1 25 1 25 50
2 ЦАХИЛОВ ТАЙМУРАЗ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 2 17 2 17 34
3 АГНАЕВ АНЗОР РСО-АЛАНИЯ 3 9 21 0 9
4 БАТЧАЕВ АХМАТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. 32 0 3 9 9
5 ЧЕРСКИЙ МАКСИМ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 4 5 9 0 5
SENIOR MEN 90 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ЛИЛИЕВ АРСЕН САМАРСКАЯ ОБЛ. 1 25 1 25 50
2 ФИЛИППОВ РОМАН МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 2 17 5 3 20
3 ЛАЛЕТИН ВИТАЛИЙ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3 9 3 9 18
4 РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ Р. ТАТАРСТАН 16 0 2 17 17
5 ГУСОВ АЛЕКСАНДР МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 7 0 4 5 5
SENIOR MEN 100 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ЦОРИЕВ ДЗАМБОЛАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 25 2 17 42
2 КРИУЛИН ЕВГЕНИЙ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 5 3 1 25 28
3 ЦАРИКАЕВ АЛАН РСО-АЛАНИЯ 3 9 3 9 18
4 КАЧМАЗОВ СЛАВИК САМАРСКАЯ ОБЛ. 2 17 18 0 17
5 КАРЯЕВ МУРАТ РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 4 5 4 5 10
SENIOR MEN 110 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ЗАНКАРХАНОВ ЗЕЛИМХАН Р. ДАГЕСТАН 1 25 3 9 34
2 КАЗИЕВ ШУРУМБИЙ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ Р. 11 0 1 25 25
3 КОЧИЕВ ДМИТРИЙ РСО-АЛАНИЯ 2 17 7 0 17
4 ГРИШИН АРТЕМ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 12 0 2 17 17
5 КОРОЛЕВ АНДРЕЙ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 3 9 6 2 11
SENIOR MEN +110 KG
№ фамилия, имя субъект РФ Левая очки правая очки сумма
1 ХАЛИКОВ НАСИР Р. ДАГЕСТАН 2 17 1 25 42
2 ПАТРИКЕЕВ СЕРГЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 9 2 17 26
3 ЦЫПЛЕНКОВ ДЕНИС МОСКВА 1 25 16 0 25
4 КАРПОВ ВЯЧЕСЛАВ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 13 0 3 9 9
5 ГУСЕВ АРТЕМ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 5 3 4 5 8
И абсолютка:
1-ЛИЛИЕВ АРСЕН(90 КГ)
2-ЦЫПЛЕНКОВ ДЕНИС(+110 КГ)
3-ЗОЛОЕВ ХАДЖИМУРАТ(80 КГ)
Осетин выделил