Таблица турнира прогнозистов после 1 тура
1. КАДЫРОВ -7 баллов
2. katmandu -6 баллов
3. Алан777 -5 баллов
4-5. Миширби -3 балла
4-5. Batista -3 балла.
6. GevoEchmiadzin -2 балла.
7-9. Русик 77 -1 балл
7-9. Galgaev -1 балл
7-9. Абвгд -1 балл.
10. моздоцкий -0 баллов
на всякий случай проверяйте свои результаты, вдруг я ошибся.
Группа A
1. Италия 1 0 0 3 3-0
2. Швейцария 0 1 0 1 1-1
3. Уэльс 0 1 0 1 1-1
4. Турция 0 0 1 0 0-3
Группа B
1. Бельгия 1 0 0 3 3-0
2. Финляндия 1 0 0 3 1-0
3. Дания 0 0 1 0 0-1
4. Россия 0 0 1 0 0-3
Группа C
1. Австрия 1 0 0 3 3-1
2. Нидерланды 1 0 0 3 3-2
3. Украина 0 0 1 0 2-3
4. С.Македония 0 0 1 0 1-3
Группа D
1. Чехия 1 0 0 3 2-0
2. Англия 1 0 0 3 1-0
3. Хорватия 0 0 1 0 0-1
4. Шотландия 0 0 1 0 0-2
Группа E
1. Словакия 1 0 0 3 2-1
2. Швеция 0 1 0 1 0-0
3. Испания 0 1 0 1 0-0
4. Польша 0 0 1 0 1-2
Группа E
1. Португалия 1 0 0 3 3-0
2. Франция 1 0 0 3 1-0
3. Германия 0 0 1 0 0-1
4. Венгрия 0 0 1 0 0-3
Прогноз на матчи 16.06
Финляндия - Россия 0:1 (итог)
Турция - Уэльс 0:2 (итог) (бонус)
Италия - Швейцария 3:0 (итог)