Азиатский олимпийский квалификационный турнир 2016.Астана.

БАКИР

Правление
Команда форума
Теперь представляете какая сетка была у Аниуара на мире?

Рашид же тем не менее до конца боролся..
 

Миширби

Правление
Команда форума
Нечего делать в Рио с такой борьбой,Рашид все растерял.Все своы козыри,с этого захвата он любому забегал,любому.
Рашид тяжёлый какой то.Будто постарел,скорость,быстрота реакции не те уже.Думал на классе может проскочит,но с Такатани не прокатило.
 

Миширби

Правление
Команда форума
...Рашид же тем не менее до конца боролся..

Так то да.Он боролся.Претензии к нему не может быть.У меня к арбитру есть вопросы.Посмотри как 1 минуту второго периода отсудил.Эти "товасрисчи" все портят!Так ведь нельзя.и разговоры об усилении их ответственности просто профанация,я думаю.
 

Иванопуло

Интересующийся
  • 123 | MAT A GOLD: Winner 81 vs. Winner 82
  • 130 | MAT B BRONZE: Winner 108 vs. Winner
    122 | MAT A BRONZE: Winner 109 vs. Winner
  • 109 | MAT B Repechage: Winner vs. Winner
    108 | MAT B Repechage: Winner vs. Winner
  • 82 | MAT A Semifinal: Winner 70 vs. Winner 99
    81 | MAT A Semifinal: Winner 69 vs. Winner 98
  • 99 | MAT B Quarterfinal: Winner 64 vs. Winner 93
    98 | MAT B Quarterfinal: Winner 62 vs. Winner 91
    70 | MAT A Quarterfinal: Winner 63 vs. Winner 92
    69 | MAT A Quarterfinal: Mohammed Waheed Shihab AL DHAHABI (IRQ) vs. Seungchul LEE (KOR)
  • 93 | MAT B Qualification: Batyr BORJAKOV (TKM) vs. Saksit JANHOM (THA)
    92 | MAT B Qualification: Sodiqkhoja ISMOILOV (TJK) vs. Katai YEERLANBIEKE (CHN)
    91 | MAT B Qualification: Yogeshwar DUTT (IND) vs. Ju Song KIM (PRK)
    64 | MAT A Qualification: Meirzhan ASHIROV (KAZ) vs. Adam BATIROV (BRN)
    63 | MAT A Qualification: Elaman DOGDURBEK UULU (KGZ) vs. Shogo MAEDA (JPN)
    62 | MAT A Qualification: Abdullrahman Ibrahim A. IBRAHIM (QAT) vs. Xuan Dinh NGUYEN (VIE)
 

Иванопуло

Интересующийся
  • 125 | MAT A GOLD: Winner 83 vs. Winner 84
  • 131 | MAT B BRONZE: Winner 110 vs. Winner
    124 | MAT A BRONZE: Winner vs. Winner
  • 110 | MAT B Repechage: Winner vs. Winner
  • 84 | MAT A Semifinal: Winner 72 vs. Winner 101
    83 | MAT A Semifinal: Winner 71 vs. Winner 100
  • 101 | MAT B Quarterfinal: Winner 65 vs. Winner 94
    100 | MAT B Quarterfinal: Jaegang KIM (KOR) vs. Khuderbulga DORJKHAND (MGL)
    72 | MAT A Quarterfinal: Satywart KADIAN (IND) vs. Xueyi ZHANG (CHN)
    71 | MAT A Quarterfinal: Mamed IBRAGIMOV (KAZ) vs. Rustam ISKANDARI (TJK)
  • 94 | MAT B Qualification: Ahmed Salah Majeed AL JAMIE (IRQ) vs. Magomed Idrisovitch IBRAGIMOV (UZB)
    65 | MAT A Qualification: Magomed MUSAEV (KGZ) vs. Takeshi YAMAGUCHI (JPN)
 
Сверху