Re: Кубок европейских наций "Московские звёзды"
Сослан Рамонов и Мингиян Семенов - лучшие борцы Кубка европейских наций-2012
Сборные России по греко-римской и вольной выиграли Кубок европейских наций, прошедший 9-11 ноября в Москве. На официальной странице ФСБР в "ВКонтакте" было организовано голосование по определению лучших борцов КЕН-2012 по вольному и греко-римскому стилю. Результаты голосования сообщает wRESTRU.RU
КЕН-2012. Вольная борьба
1. Сослан Рамонов - 1225 (49.4%)
2. Опан Сат - 617 (24.9%)
3. Кахабер Хубежты - 210 (8.5%)
4. Андрей Стадник (Украина) - 121 (4.9%)
5. Шамиль Ахмедов - 93 (3.7%)
6. Владислав Андреев (Белоруссия) - 79 (3.2%)
7. Нариман Исрапилов - 76 (3.1%)
8. Таха Акгуль (Турция) - 35 (1.4%)
9. Павел Олейник (Украина) - 25 (1%)
Проголосовало 2481 человек
КЕН-2012. Греко-римская борьба
1. Мингиян Семенов 362 (45.1%)
2. Ислам-бека Альбиев 123 (15.3%)
3. Бекхан Манкиев 77 (9.6%)
4. Никита Мельников 60 (7.5%)
5. Артур Алексанян (Армения) 53 (6.6%)
6. Азамат Бикбаев 46 (5.7%)
7. Евгений Орлов (Украина) 39 (4.9%)
8. Алихан Аюбов 27 (3.4%)
9. Виктор Лоринц (Венгрия) 9 (1.1%)
10. Владислав Методиев (Болгария) 7 (0.9%)
Проголосовало 803 человека.