Клубная борьба: БУНДЕСЛИГА и ИРАНСКАЯ ЛИГА

Wrestler001

Спортсмен
не кто не в курсе во сколько будет борьба в германской бундеслиге сегодня.если будет информация закинте пожалуста
 

Шикарный

Тренер
Wrestler001 написал(а):
не кто не в курсе во сколько будет борьба в германской бундеслиге сегодня.если будет информация закинте пожалуста
Всегда в 19:30 начало !!!! Кроме Пт Вс !
Сегодня тоже очень интересно будет !!!
 

Wrestler001

Спортсмен
шикарный спасибо от души .Аталай сухраб в каком клубе бориться не в курсе ты
 

Шикарный

Тренер
Wrestler001 написал(а):
шикарный спасибо от души .Аталай сухраб в каком клубе бориться не в курсе ты

Ак уже ответил , он борится за ASV Mainz 88 !!!!

В этом же клубе Сюрен , Атмир , Бека , Давид , Тимочини ,
Гиоргита , Букур , Керер !!!! Кирилл Терзиев на год дскв .
Мотсалин тоже там !!!!
 

Шикарный

Тренер
KSV Köllerbach (Verein) RWG Mömbris-Königshofen
14 23


Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 55 Andrei Dukov Ivan Djoriv 3:0 PS 2:0 1:0 1:0 06:00
Gr.-röm. 60 Liridon Avdyli Jens Rung 0:3 PS 0:2 0:2 1:1 06:00
Freistil 66A Yusuf Benekli Saba Bolaghi 0:4 TÜ 0:3 2:3 0:7 05:47
Gr.-röm. 66B Tomasz Swierk Myroslav Dykun 3:0 PS 2:0 1:0 1:0 06:00
Freistil 74A Andrij Shyyka Kahkaber Khubetzy 0:3 PS 0:1 0:3 0:1 06:00
Gr.-röm. 74B Timo Badusch Tomas Sobecky 1:4 TÜ 1:0 0:7 0:6 0:1 08:00
Freistil 84A Lyuben Iliev Peter Weisenberger 3:2 PS 0:1 1:0 0:3 1:0 2:0 10:39
Gr.-röm. 84B Jan Fischer Fisnik Zahiti 0:4 AS 0:0 00:01
Freistil 96 Pavlo Oliynik Oldrik Wagner 4:0 AS 6:0 5:0 03:38
Gr.-röm. 120 Björn Holk Vladislav Metodiev 0:3 PS 0:1 0:2 0:1 06:00
 

bolgar

Пользователь
В Германии стартираха двубоите по борьбе в бундеслигате. Следват резултатите от предварителния кръг на първа бундеслига.

Западна група - 20.08.2011
Майнц - Кьолербах 28:11
55 Алтай Сухраб - Андрей Дуков 3:2 (0:2 1:1 2:0 2:0 2:0) 10:01
60 Юрий Кохл - Лиридон Авдили 4:0 (6:2 6:0 1:0) 05:56
66A Георги Букур - Мартин Даум 3:0 (3:0 1:0 2:0) 06:00
66B Сейран Симонян - Томас Сиерк 3:0 (1:0 1:0 4:0) 06:00
74A Олег Мотсалин - Андрей Шийка 0:4 (1:0 1:0 1:1 3:3 1:3) 09:44
74B Паскал Ейселе - Тимо Бадуш 2:3 (2:0 1:0 0:1 0:1 0:1) 10:00
84A Стефан Георгита - Любен Илиев 3:1 (0:1 1:0 2:0 5:0) 08:04
84B Доменик Енгел - Жан Фишер 4:0
96 Давид Бичниашвили - Павло Олийник 3:1 (1:1 2:0 1:1 1:0) 08:03
120 Дайгоро Тимочини - Бьорн Холк 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:0


Неус - Аделхаузен 19:14
55 Мимоун Тоуба - Флорин Матей 3:1 (1:0 0:4 1:0 1:0) 08:04
60 Сергей Скрипка - Золти Берки 1:3 (1:1 0:2 0:2 0:1) 08:01
66A Самет Дюлгер - Георги Балиашвили 3:0 (1:0 2:1 1:0) 06:04
66B Исмаил Байгус - Флориан Хаслер 0:3 (0:1 0:2 0:2) 06:00
74A Саба Хубежты - Адриан Мазан 3:0 (4:0 2:0 2:0) 06:00
74B Илиан Йоздемир - Александър Хейт 3:0 (1:0 1:0 5:0) 06:00
84A Ерик Марталке - Едгарас Войтечовски 0:3 (1:6 0:1 0:2) 06:03
84B Николай Байряков - Мануел Фикс 3:1 (0:1 2:0 1:0 3:0) 08:00
96 Юсуф Тюркая - Виктор Рех 3:2 (1:0 1:0 0:1 0:3 1:0) 10:14
120 Георги Златански - Андреас Фикс 0:1 (0:1 1:0 0:1 0:1) 08:03


Нендинген - Мьомбрис Кьонигсхофен 17:20
55 Генади Тулбеа - Иван Джорев 3:1 (1:0 0:1 3:0 4:0) 08:04
60 Барис Диксу - Дженс Рунг 1:3 (0:4 0:1 1:0 0:1) 08:00
66A Флориан Шварц - Саба Болаги 0:4 (0:5 0:4 1:6) 05:56
66B Едгарас Веннайтис - Мирослав Дикън 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:00
74A Иван Деливерски - Кахкабер Хубежты 0:3 (0:1 0:1 0:3) 06:00
74B Едуард Крац - Томас Собеки 3:0 (3:0 1:0 1:0) 06:00
84A Марк Бушле - Петер Вейсенбергер 2:3 (2:0 1:0 1:1 0:1 0:1) 10:00
84B Сергиос Солонткис - Джим Петерсон 1:3 (1:0 0:3 0:1 0:1) 08:00
96 Николай Чебан - Олдрик Вагнер 4:0 (4:0 3:0 7:0) 05:26
120 Волкер Хърт - Владислав Методиев 0:3 (0:4 0:1 0:1) 06:00

Източна група - 20.08.2011
Аален 05 - Халбергмус 20:16
55 Андреас Херциг - Якоб Джунг 0:4 0:0
60 Оливър Хъг - Кристофър Гейгер 0:4 (0:2 1:0 0:8 2:1 0:4) 09:43
66A Джулиан Мейер - Марсел Форноф 0:3 (0:1 1:1 0:1) 06:00
66B Патрик Сорг - Михаел Прил 3:1 (3:0 0:1 2:0 4:0) 08:00
74A Бенджамин Сезгин - Ергюн Айдън 0:3 (0:1 0:2 0:1) 06:00
74B Балинт Корпаси - Матиас Фритц 4:0 (4:0 5:0) 03:23
84A Емрациос Бентинидис - Сослан Гациев 3:1 (1:5 1:0 3:0 1:0) 08:00
84B Рамсин Азизсир - Михал Яворски 3:0 (2:0 2:0 1:0) 06:00
96 Дато Керашвили - 4:0 0:0
120 Ралф Бьохрингер - Миндаугас Езерскис 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:00

Лихтенфелс - Бургхаузен 11:22
55 Йоханес Лурз - Ксонгор Книпли 2:3 (0:7 2:0 1:1 1:2 0:3) 09:29
60 Константин Замфир - Андреас Майер 0:3 (0:2 0:1 0:1) 06:00
66A Симон Пилзвегер - Мартин Майер 3:0 (2:0 1:0 1:0) 06:09
66B Андреас Ейчхеймер - Матиас Маач 0:3 (0:1 0:1 0:6) 05:53
74A Сергей Шишков - Николай Куртев 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:00
74B Тобиас Шуц - Микола Дараган 1:3 (1:0 0:1 0:1 0:4) 08:01
84A Кристофър Мейкснер - Мирослав Гешев 1:3 (2:1 0:3 0:1 0:1) 08:00
84B Артур Омаров - Еуген Пономарчук - 0:1 (0:1 0:1 0:1) 06:00
96 Стефен Хартан - Гергели Кис 1:3 (3:0 2:4 0:2 0:3) 08:00
120 Милослав Методиев - Антон Лосовик 3:0 (2:0 1:0 1:0) 04:00

Нюрнберг - Талхейм 15:19
55 Фабиен Шмит - Бенджамин Опиц 4:0 (7:0 2:0 3:0) 06:00
60 Тим Шлейшер - Томас Бергер 3:1 (0:7 2:0 3:0 2:0) 07:36
66A Марио Бесолд - Войцех Садовски 0:3 (0:1 0:2 1:3) 06:00
66B Свен Дюмейер - Тобиас Льофлер 3:1 (0:1 2:0 3:0 1:0) 08:00
74A Марк Пьолман - Флориан Рау 0:3 (0:1 2:3 0:2) 06:00
74B Александър Максимович - Кевин Мелхорн 3:0 (3:0 1:0 1:0) 06:00
84A Кристофър Пшерер - Збигнев Барановски 1:3 (8:2 0:1 0:3 0:1) 07:26
84B Андрас Хорват - Петр Новак 1:0 (0:1 1:0 1:0 1:0) 08:00
96 Фабиан Апел - Радослав Дублиновски 0:4 (0:2 0:3 0:6) 05:02
120 Филип Ванек - Давид Вала 0:4 (0:1 0:5 0:5) 06:00

Berlin - Люкенвалде 3:30
55 Свен Камин - Емануел Краусе 0:3 (0:2 0:2 0:3) 06:00
60 Радослав Биерзановски - Кристоф Баст 0:3 (0:2 0:1 0:1) 06:00
66A Рафал Статкиевич - Мишел Шнайдер 0:4 (0:2 0:7) 03:08
66B Бакар Ачмерзаев - Марк Вентцке 0:3 (0:1 0:4 0:4) 06:00
74A Норман Бренерт - Ленард Викел 0:3 (0:5 0:2 0:3) 06:00
74B Давид Игнатиус - Дамиан Хартман 0:3 (0:3 0:1 0:1) 06:00
84A Марсел Редман - Франко Бютнер 0:4 (1:0 0:1 1:3 0:3) 08:00
84B Мирко Редман - Виктор Льоринц 0:3 (0:2 0:2 1:6) 06:00
96 Луказ Дублиновски - Роберт Глор 0:4 (1:0 0:1 0:0) 04:14
120 Рикардо Мелц - Армин Маджорос 3:0 (3:0 1:0 3:0) 06:00


Западна група - 27.08.2011
Кьолербах - Мьомбрис Кьонигсхофен 14:23
55 Андрей Дуков - Иван Джорев 3:0 (2:0 1:0 1:0) 06:00
60 Лиридон Авдили - Дженс Рунг 0:3 (0:2 0:2 1:1) 06:00
66A Юсуф Бенекли - Саба Болаги 0:4 (0:3 2:3 0:7) 05:47
66B Томас Сиерк - Мирослав Дикън 3:0 (2:0 1:0 1:0) 06:00
74A Андрей Шийка - Кахкабер Хубежты 0:3 (0:1 0:3 0:1) 06:00
74B Тимо Бадуш - Томас Собеки 1:4 (1:0 0:7 0:6 0:1) 08:00
84A Любен Илиев - Петер Вейсенбергер 3:2 (0:1 1:0 0:3 1:0 2:0) 10:39
84B Жан Фишер - Фисник Захити 0:4 (0:0) 00:01
96 Павло Олийник - Олдрик Вагнер 4:0 (6:0 5:0) 03:38
120 Бьорн Холк - Владислав Методиев 0:3 (0:1 0:2 0:1) 06:00

Бон Дуисдорф - Нендиген 23:14
55 Амиран Картанов - Генади Тулбеа 1:3 (0:2 3:1 0:1 0:3) 08:00
60 Мариус Лос - Флорин Гаврила 3:1 (1:0 1:0 2:2 2:0) 08:00
66A Стефан Данилиуч - Флориан Шварц 4:1 (2:3 6:0 6:0 3:1) 05:45
66B Юри Барон - Едгарас Венкайтис 0:4 (0:3) 01:07
74A Георг Харт - Ахмед Русланович Дударов 3:0 (3:0 4:0 2:0) 06:00
74B Матеус Волни - Едуард Крац 3:0 (1:0 1:0 2:0) 06:00
84A Пьотр Янулув - Марк Бушле 3:0 (2:0 2:0 2:0) 06:00
84B Валдемар Стреаб - Сергиос Солонткис 3:2 (1:0 3:4 0:1 2:0 1:0) 10:00
96 Уилям Харт - Николай Чебан 0:3 (0:1 1:1 0:2) 06:00
120 Феликс Радингер - Георги Средков 3:0 (2:0 1:0 1:0) 06:00

Аделхаусен - Вайнгартен 6:31
55 Флорин Матей - Кристоф Евалд 0:3 (0:1 0:5 0:4) 06:03
60 Золт Бекри - Виргил Мутеану 0:3 (0:2 0:2 0:1 ) 6:00
66A Герго Уолер - Сахит Призрени 3:2 (0:1 1:0 0:1 2:0 5:0) 10:30
66B Флориан Хаслер - Йонут Панаит 1:3 (1:0 0:2 0:1 0:1) 08:00
74A Адриан Мазан - Сзаболц Ласло 0:3 (0:2 0:1 0:1) 06:01
74B Alexander Heit Ionel Puscasu 0:4 (0:4 0:8 0:6) 05:27
84A Ишван Вереб - Бекхан Куркиев 2:3 (2:0 1:3 0:3 1:1 1:1) 10:04
84B Мануел Фикс - Рене Цимерман 0:3 (0:2 0:1 0:1) 06:00
96 Виктор Рех - Йоханес Кесел 0:4 (0:3 0:6 0:3) 05:30
120 Андреас Фикс - Оливър Хаслер 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:00

Майнц - Мюсберг 24:10
55 Сухраб Аталай - Александру Чиртоака 0:3 (0:4 0:3 1:2) 06:00
60 Юри Кохл - Оливър Рюнге 4:0 (1:0 5:0 6:0) 05:52
66A Георге Букур - Адриан Моасе 3:0 (3:2 6:4 2:0) 06:00
66B Владимир Беренхард - Франк Стаблер 4:0 0:0
74A Олег Мотсалин - Марцин Марцинкиевич 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:52
74B Сейран Симонян - Стефан Стаблер 3:1 (0:1 4:0 1:0 1:1) 08:00
84A Давид Бичинашвили - Михаел Бьобле 4:0 (4:0 7:0 7:0) 04:16
84B Доминик Енгел - Доминик Рандхан 3:0 (3:0 4:0 1:0) 06:00
96 Робин Фердинанд - Камил Скаскиевич 0:3 (0:4 0:1 0:2) 06:00
120 Патрик Нюдинг - Роберт Пап 0:3 (0:1 0:2 0:1) 06:00

Източна група - 27.08.2011
Халбергмус - Унтергрибах 16:19
55 Адам Биенковски - Армиран Елбакидзе 1:3 (0:1 2:0 1:1 0:1)
60 Кристофър Гейгер - Кристоф Шер 1:3 (0:1 0:2 3:0 0:1)
66A Марсел Форноф - Габор Фаркас 3:0 (3:0 2:1 1:0)
66B Дамиан Едфелдер - Бенедикт Матиас Паули 0:3 (1:2 0:1 0:3)
74A Ергюн Айдън - Сандор Тьозсер 3:1 (1:0 1:1 1:0 1:0 )
74B Михаел Прил - Ралф Неудорфер 3:0 (3:0 2:0 1:0)
84A Сослан Гациев - Габор Хатос 0:3 (0:1 0:3 0:1)
84B Михал Яворски - Кристоф Бауер 4:0 (5:0 5:0 1:0)
96 Даниел Бона - Тамас Фодор 1:3 (0:1 0:2 2:2 1:4)
120 Ролф Линке - Балин Лам 0:3 (0:2 0:1 0:1)


Талхейм - Берлин 21:13
55 Бенджамин Оптиз - Свен Камин 0:4 (0:7 0:6 1:6) 03:35
60 Томас Бергер - Норберт Пал 0:3 (0:3 0:1 0:3) 06:00
66A Войциех Садовски - Рафал Статкиевич 3:0 (2:0 1:0 2:0) 06:00
66B Тобиас Льофлер - Бакар Ачмерзаев 3:1 (1:0 0:1 1:0 1:0) 08:00
74A Флориан Рау - Ларс Ерик Ейклер 3:0 (2:0 2:1 6:0) 05:16
74B Кевин Мелхорн - Мартин Сзабо 0:3 (0:1 0:2 0:1) 06:00
84A Збигнев Барановски - Патрик Дъблиновски 3:0 (3:0 1:1 3:0) 06:04
84B Петр Новак - Том Линке 3:0 (4:0 2:0 1:0) 06:00
96 Радослав Дъблиновски - Марсел Редман 3:0 (1:0 1:0 4:1) 06:09
120 Давид Вала - Рикардо Мелц 3:2 (0:1 0:2 1:0 1:0 1:0) 10:00

Бургхаузен - Нюрнберг 27:10
55 Ксонгор Книпли - Фабиен Шмит 0:3 (0:4 0:1 0:4)
60 Андреас Майер - Тим Шлейчер 3:1 (1:0 1:0 0:2 1:0)
66A Мартин Майер - Марио Бесолд 3:1 (1:0 0:1 3:0 2:0)
66B Матиас Мааш - Свен Дюрмейер 3:0 (2:0 1:0 1:0)
74A Николай Куртев - Марк Пьолхман 3:1 (1:1 1:0 1:0 1:0)
74B Микола Дараган - Марко Грейфелт 4:0 (3:0 8:0 6:0 )
84A Мирослав Гешев - Кристоф Пшерер 3:0 (1:0 1:0 1:0)
84B Еуген Пономарчук - Матиас Баумейстер 3:1 (0:1 1:0 5:0 1:0)
96 Гергели Кис - Фабиен Апел 4:0 (7:2 7:1 6:0)
120 Антон Лосовик - Филип Ванек 1:3 (2:0 0:1 0:2 0:1)

Аален 05 - Лихтенфелс 25:11
55 Адриан Моса - Йоханес Лурз 3:0 (6:0 2:0 2:0) 04:50
60 Оливър Хъг - Константин Замфир 2:3 (1:0 0:1 0:2 2:1 2:3) 10:00
66A Джулиан Мейер - Симон Пилзвегер 1:3 (4:0 0:2 0:2 0:1) 08:54
66B Патрик Сорг - Андреас Ейчхеймер 3:1 (1:0 3:0 0:1 6:0) 07:12
74A Мариус Атофани - Сергей Шишков 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:02
74B Балинт Корпаси - Тобиас Шуц 3:0 (3:0 1:0 1:0) 06:00
84A Мацией Балавендер - Кристоф Мейкснер 3:0 (5:0 2:0 3:0) 06:00
84B Ханс-Йорг Шер - Артур Омаров 0:4 (0:1 2:5) 03:23
96 Дато Керашвили - Стефен Хартан 3:0 (3:0 2:0 1:0) 06:00
120 Ралф Бьорингер - Милослав Методиев 4:0 (4:1) 01:17
 

акцент

Тренер

не очень интересний поединок. соперник - мимун туба, если не ошибаюс, ефиопец. :-): но бородатий 2х имел возможность уложить его, а не смог.

шик, что за скучний клуб ноис? :sh_ok: я там никогда не бил, такое в первий раз вижу - никакая публика, никакая "атмосфера".

гуест, смотри ето видео! ти же недавно сильно интересовался ефиопцами. я ответил - вольников нет, а вот про етого мимуна забил.
 

Шикарный

Тренер
акцент написал(а):

не очень интересний поединок. соперник - мимун туба, если не ошибаюс, ефиопец. :-): но бородатий 2х имел возможность уложить его, а не смог.

шик, что за скучний клуб ноис? :sh_ok: я там никогда не бил, такое в первий раз вижу - никакая публика, никакая "атмосфера".

гуест, смотри ето видео! ти же недавно сильно интересовался ефиопцами. я ответил - вольников нет, а вот про етого мимуна забил.

Ак и так-всегда !!!! Я там раз 10 бывал , и на тренеровках тоже чуть не подписал :)
Там занимающихся очень мало а публика
тем более !!!
Чеченцы раньше собирались но так как не Ислам не Хамберд
не участвуют не приходят !!!! :)
А этот Мимун не совсем и плохой чувствителен ну вот физика
очень слабый ! Хамберд говорил что по 5-7 кг гоняет !!!
Если даже в месяц два раза так гонять то на протяжении полу года
не мало получается !!!!
 

bolgar

Пользователь
Западная група
Мусберг - Кьолербах 11:24
55 Александру Чиртоака - Лиридоу Авдили 3:0 (3:0 1:0 1:0) 06:00
60 Оливър Рюнге 4:0 (0:0)
66A Адриан Моа - Юсуф Бенекли 0:3 (0:1 0:6 0:2) 05:25
66B Тим Денис Волкер - Мануел Пиц 0:4 (0:6 0:6 0:6) 04:05
74A Марсин Марцинкиевич - Андрей Шийка 0:4 (0:2 0:7 0:3) 05:51
74B Стефан Стаблер - Константин Шнайдер 0:1 (1:1 0:1 0:1 0:1) 08:00
84A Михаел Бьопле - Константин Вьолк 0:3 (0:1 0:2 0:5) 06:00
84B Кай Мертинс - Ян Фишер 0:4 (0:4) 00:55
96 Камил Скаскиевич - Павло Олийник 3:2 (0:1 0:1 1:0 3:0 1:0) 10:33
120 Роберт Пап - Бьорн Холк 1:3 (8:0 0:6 0:1 0:2) 07:43

Нойс - Майнц 15:20
55 Мимум Туба - Сухраб Аталай 0:3 (0:2 0:6 3:5) 05:23
60 Сергей Скрипка - Юрий Кол 0:3 (0:1 0:1 0:2) 06:00
66A Самет Дюлгер - Армин Форшнер 4:0 (5:0 4:0 5:0) 06:00
66B Исмаил Байгус - Владимир Беренхарт 3:1 (1:0 0:1 1:0 1:0) 08:00
74A Саба Хубежты - Олег Моцалин 3:0 (2:0 5:0 1:0) 06:00
74B Илиас Йоздемир - Паскал Айселе 1:3 (0:2 1:0 1:3 0:2) 08:00
84A Юсуф Кьосе - Давид Бичинашвили 0:4 (0:1 0:5 0:5) 06:00
84B Лени Персон - Доминик Енгел 4:0 (1:0 4:0) 03:21
96 Юсуф Тюркая - Кенан Гёр 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:11
120 Джанксън Вайлан-Цантеро Ксенофон Куцюмпас 0:3 (0:2 0:1 0:2) 06:00

Нендинген - Аделхаусен 24:12
55 Генадий Тулбеа 4:0 (0:0)
60 Флорин Гаврила - Золт Берки 4:0 (0:3 3:0 0:1 2:0 2:0) 09:04
66A Флориан Шварц - Гиорги Балиашвили 0:4 (0:3 0:6 0:3) 05:02
66B Едгарас Венкайтис - Флориан Хаслер 3:0 (1:0 2:0 3:0) 06:00
74A Иван Деливерски - Адриан Мазан 3:0 (2:0 1:0 1:0) 06:00
74B Едруард Крац - Александер Хейт 3:1 (3:0 0:1 4:0 1:0) 08:00
84A Марк Бушле - Эдгарас Войтеховскис 1:3 (4:1 0:1 0:1 0:1) 08:00
84B Сергиос Солонткис - Мануел Фикс 3:0 (1:0 2:0 1:0) 06:00
96 Георги Средков - Виктор Рех 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:00
120 Седерик Мюлман - Андреас Фикс 0:4 (0:6 0:6 0:6) 05:39

Мьомбрис Кьонисхофен - Бон Дуисдорф 20:17
55 Иван Джорев - Амиран Карданов 1:3 (0:1 0:1 1:0 0:2) 08:28
60 Йенс Рунг - Мариус Лос 2:3 (1:0 1:0 0:1 0:1 0:3) 10:00
66A Саба Болаги - Стефан Данилиус 3:1 (0:4 3:1 4:1 1:0) 08:00
66B Мирослав Дикън - Юри Барон 4:0 (3:0) 00:22
74A Себастиян Кристофел - Георг Харт 1:3 (1:7 1:0 0:1 0:1) 08:06
74B Александер Чехрикин - Матеус Волни 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:00
84A Валентин Софияди - Пётр Янулов 0:4 (2:4 0:5 0:6) 05:57
84B Джим Петерсон - Валдемар Стрейб 3:0 (1:0 1:0 1:0) 06:00
96 Петер Вайсенбергвер - Уилям Харт 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:06
120 Владислав Методиев - Феликс Радингер 3:0 (7:0 1:0 1:0) 06:00

Източна група
Лихтенфелс - Халбергмус 20:17
55 Йоханес Лурз - Адам Биенковски 0:4 (0:5 0:6 0:4) 04:53
60 Румен Савчев - Кристофър Гейгер 3:0 (5:0 2:0 1:0) 06:00
66A Симон Пилзвегер - Мориц Оберхаузер 3:0 (6:0 3:0 3:2) 02:00
66B Андреас Айхаймер - Михаел Прил 3:1 (0:1 1:0 1:0 3:0) 08:00
74A Сергей Шишков - Ергюн Айдън 3:1 (4:4 0:5 2:0 3:0) 08:00
74B Тобиас Шютс - Дамян Едфелдер 4:0 (7:0 9:0 5:0) 04:10
84A Кристоф Майкснер - Сослан Гациев 0:4 (0:5 0:2 0:7) 05:35
84B Даниел Луптовиц - Михал Яворски 0:4 (1:3 0:6 0:6) 03:33
96 Стефен Хартан - Даниел Бона 4:0 (7:0) 01:39
120 Милослав Методиев - Миндаугас Езерскис 0:3 (0:2 0:1 0:3) 06:00

Нюрнберг - Аален05 6:28
55 Фабиан Шмит - Адриан Моса 0:4 (0:6 0:6 1:4) 04:15
60 Тим Шлайхер - Оливър Хъг 3:1 (2:0 0:1 1:0 6:0) 06:54
66A Марио Бесолд - Исмаил Реджеб 0:3 (1:6 0:2 0:2) 06:00
66B Свен Дюрмайер - Патрик Сорг 3:1 (1:0 2:0 0:6 1:0) 07:55
74A Марк Пьолман - Бенджамин Сезгин 0:4 (0:4 0:3 0:4) 06:00
74B Мартин Клопф - Балинт Корпаси 0:3 (0:4 0:3 0:1) 06:00
84A Кристоф Пшерер - Масией Балавендер 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:00
84B Андрас Хорват - Рамсин Азисир 0:4 (0:2 0:5) 03:07
96 Фабиан Апел - Дато Керашвили 0:4 (0:4 0:4 0:6) 04:33
120 Фредрик Шьон - Ралф Бьорингер 0:1 (0:1 0:1 0:1) 06:00

Луфтфарт - Бургхаузен 12:25
55 Свен Камин - Ксонгор Книпли 3:0 (2:0 4:1 4:0) 06:00
60 Норберт Пал - Андреас Майер 0:3 (0:1 0:5 0:2) 05:44
66A Уилям Стиер - Мартин Майер 0:4 (0:1 1:7 0:6) 04:28
66B Бакар Ачмерзаев - Матиас Маш 0:3 (0:2 0:2 0:1) 06:00
74A Ларс-Ерик Айхлер - Николай Куртев 0:3 (0:1 0:1 0:6) 05:57
74B Давид Игнатиус - Микола Дараган 0:4 (0:2) 01:42
84A Патрик Дъблиновски - Мирослав Гешев 0:3 (0:1 0:1 0:1) 06:05
84B Том Линке - Еуген Пономарчук 2:3 (1:0 2:0 0:1 0:3 0:1) 10:00
96 Марсел Редман - Антон Лосовик 3:2 (0:1 1:0 0:1 1:0 1:0) 11:05
120 Рикардо Мелц 4:0 OG 0:0

Унтергрийсбах - Люкенвалде 15:22
55 Амиран Елбакидзе - Емануел Краусе 3:0 (5:1 2:0 2:0)
60 Кристоф Шер - Кристоф Баст 0:3 (0:1 0:2 0:1)
66A Габор Фаркас - Мишел Шнайдер 2:3 (1:0 1:0 0:7 0:1 0:1)
66B Бенедикт Паули -Марк Венцке 2:3 (0:2 1:0 1:0 0:3 0:1)
74A Сандор Тосер - Ленард Викел 1:3 (3:0 0:1 0:1 2:5)
74B Ралф Нойдорфер - Дамиан Хартман 0:4 (0:4 0:6 3:6)
84A Андреас Раш - Мартин Обст 1:3 (0:3 0:1 4:3 0:1)
84B Кристоф Бауер - Франко Бютнер 3:0 (2:0 1:0 4:0)
96 Тамас Фодор - Роберт Глор 3:0 (1:0 1:0 1:0)
120 Балинт Лам - Мирко Енглих 0:3 (0:2 0:2 0:2)
 
Сверху